Vorspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat „Oliwje“ (Hühnerfleisch, Sauergurken8, Möhren,Erbsen, Kartoffeln, Mayonnaise ) | 6,90 EUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat „Winegret“ (rote Beete, Sauerkraut 14, Bohnen, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln und Olivenöl) |
6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat „Buchara“ (Mais, scharfe Möhren, Schafskäse 7 und Jogurtdressing 7) | 6,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat „Orient“ (Salat der Saison ,Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Dressing 7) | 6,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingelegte Tomaten und Gurken 9 | 5,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir servieren zu allen Salaten frisches Brot oder Baguette. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warme Vorspeisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eier 1 mit Lachskaviar 3 |
13,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eierkuchen 1, 4, 7 mit Hackfleisch, als Beilage Salat und Saure Sahne 7 | 8,40 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eierkuchen 1, 4, , 7 mit Lachskaviar 3 |
15,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschi, pikante Weißkrautsuppe D | 6,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsch, Weißkrautsuppe D mit roter Beete | 7,20 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischsoljanka 7, A, D | 7,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagmansuppe (usbekische Rindgulaschsuppe mit Nudeln 1, 4 ) |
6,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir servieren zu allen Suppen frisches Brot. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für unsere kleinen Gäste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommes 2 mit Ketchup 8, I | 5,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuggets 1, 4 mit Pommes 2 und Ketchup 8, I |
8,20 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Gerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nudelnauflauf 1, 4 mit Gemüse, Sahnesoße 7 und Käse 7 | 8,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokkoli überbacken in Champignonsoße 7 mit Käse 7 | 8,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wareniki (gefüllte Teigtaschen 1, 4, 7) gefüllt mit Kartoffeln, dazu saure Sahne 7 | 10,30 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wareniki süß (gefüllte Teigtaschen 1, 4, 7) gefüllt mit Quark 7, dazu saure Sahne 7 | 10,30 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptgerichte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teigtaschen (Pelmeni) gefüllt mit Hackfleisch (Schwein und Rind) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,10 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelmeni 1, 4, 7 mit gebratener Hähnchenleber in feiner Soße 3, 7, 8 | 13,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelmeni 1, 4, 7 in scharfer Paprikasoße 1 | 13,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelmeni 1, 4, 7 überbacken mit Käse 7 und Champignonsoße 4 | 14,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geflügelgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbruströllchen „Hähnchen Kiew“ gefüllt mit Champignons, Schnittlauch und Paprika, garniert mit Kroketten 1, 4, 7 und Champignonrahmsoße 7 | 17,70 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenragout mit Gemüse in pikanter Champignonrahmsoße 7 , dazu Reis | 15,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrust überbacken mit Tomatenscheiben und Käse 7, garniert mit Champignonrahmsoße 7 und Kroketten 1,4, 7 | 17,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Panierte Hähnchenbrust 1 4 garniert mit Gemüse, Sahneeiersoße 1, 4, 7 und Kroketten 1, 4, 7 | 16,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachsteak 3 gebraten mit Tomatenscheiben, Sahneeiersoße 8 garniert mit Reis | 16,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisch nach Art der „Katharina die Große“. Seelachsfilet, Tomatenscheiben, Zwiebeln, Spargel, überbacken mit Sahneeiersoße 1, 4, 7, garniert mit Kroketten 1, 4, 7 | 17,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Forelle 3 gebraten, mit Kräuterbutter 7, mit Reis | 16,60 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweinefleischgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebratenen Teigtaschen (Tschebureki) 1, 4, 7 mit Fleisch gefüllt, Salat Saure Sahne 7 |
14,50 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweinesteak überbacken gebratenen Pilzen 7 , Tomaten, Mayonaise und Käse 7, garniert mit Kroketten 1, 4, 7 , und Weißkrautsalat | 16,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaschlik – gebratene Fleischspieße (aus mariniertem Schweinefleisch) dazu scharfe Paprikasoße I, Kroketten 1, 4, 7 , ein kleiner Salat & ein Glas Fassbier 4 0,5 l (außer Happy Dinner und Dresdner for Friends Cards) | 18,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweineschnitzel 1, 4 mit Bratkartoffeln und kleinem Salat |
15,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rindfleischgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Boeuf Stroganow“ 7, 8 mit Reis | 17,70 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rindhackfleischsteak mit Soße 4, 7, 9 , Bratkartoffeln und Salat | 16,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Usbekischer Plow (nationales Reisgericht mit Rindfleisch, Möhren, Zwiebeln, gebraten mit orientalischen Gewürzen) | 16,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammfleischgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lammkotelett 1, 4, 7 mit Kroketten 1, 4, 7 , und Paprikasoße I (außer Happy Dinner und Dresdner for Friends Cards) | 22,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaschlik Massa (usbekische Lammhackfleischspieß), garniert mit Kroketten 1, 4, 7 und kleinem Salat (außer Happy Dinner und Dresdner for Friends Cards) | 22,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildgerichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildschweingulasch – Kubanski Art mit feiner Portweinsoße, Paprikasoße 14, verfeinert mit Preiselbeeren, garniert mit Bratkartoffeln und kleinem Salat (außer Happy Dinner und Dresdner for Friends Cards) | 25,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirschbraten – Moskauer Art geschmorte Hirschfleischstückchen, verfeinert mit süß-sauer Soße und getrockneten Pflaumen,Paprikasoße 14, garniert mit Apfelrotkohl und Bratkartoffeln (außer Happy Dinner und Dresdner for Friends Cards) | 24,80 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarkkeulchen 1, 4, 7 „Syrniki“ mit Rosinen 14 , garniert mit Saure Sahne 7 , russischem Eis 1, 2, 7, 10, 13 und Schokoladensoße 4 7 |
6,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eierkuchen 1, 4, 7 mit süßer Quarkfüllung 7 Schokoladensoße 4, 7 und Vanillesoße 4, 7 |
5,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eierkuchen 1, 4, 7 mit heißen Erdbeeren und Vanilleeis 1, 2, 7, 13 und Schokoladensoße 4, 7 | 6,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbecher „Moskauer Art“ (russisches Sahneeis 1, 2, 7, 10, 13 , Obst, Schlagsahne 7 und Schokoladensoße 4, 7) | 4,90 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholfreie Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 l | 0.4 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi Cola light A, F, G, I | 2,80 EUR | 4,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi Cola A, F, G | 2,80 EUR | 4,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange Limonade A, C | 2,80 EUR | 4,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitrone Limonade | 2,80 EUR | 4,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 l | Fl. 1,0 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser | 2,50 EUR | 6,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser Medium | 2,50 EUR | 6,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Mineralwasser Still | 2,50 EUR | 6,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Bitter Lemon C, H | 2,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Tonic Water H | 2,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Ginger Ale A | 2,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenauer Apfelschorle I | 2,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Säfte | 0,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangensaft | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apfelsaft | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirschfruchtsaftgetränk | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bananenfruchtsaftgetränk | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ananassaft | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatensaft | 3,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische alkoholfreie Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 l | 0.4 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Russischer Kwas 4, A (Malzgetränk mit Co2-zusatz) | 3,00 EUR | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische Limonade | 3,00 EUR | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russischer Most (Fruchtsaft) | 3,00 EUR | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Biere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 l | 0,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeberger Pilsner 4 (Fassbier) | 3,40 EUR | 4,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausbier 4 (Fassbier) | 3,20 EUR | 4,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöfferhofer Hefeweizen hell 4 (Flaschenbier) | - | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöfferhofer Hefeweizen dunkel 4 (Flaschenbier) | - | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöfferhofer Hefeweizen alkoholfrei 4 (Flaschenbier) | - | 4,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitburger alkoholfrei 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radler 4 | 3,30 EUR | 4,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel 4, A, F, G | 3,30 EUR | 4,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russische Biere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltika hell 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltika dunkel 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltika alkoholfrei 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechische Biere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilsner Urquell 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staropramen hell 4 (Flaschenbier) | 4,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 l | 0,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusovice hell 4 (Fassbier) | 3,40 EUR | 4,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusovice dunkel 4 (Fassbier) | 3,40 EUR | 4,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotwein aus Italien |
0,25 l | 1 Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montepulciano D’Abruzzo 14 rot/trocken | 7,90 EUR | 19,40 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Pfalz |
0,20 l | 1 Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wageck Pfaffmann 14 Portugieser Weishert rose/halbtrocken Großkarlbacher Osterberg - Qualitätswein Feine Frucht, süßliche & leichte Erdbeernase, sehr weich |
7,20 EUR | 16,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Dornfelder 14 Rot/trocken |
7,90 EUR | 18,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Dornfelder 14 Rot/halbtrocken |
7,90 EUR | 18,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosel | 0,20 l | 1 Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Riesling Halbtrocken 14 Riesling weiß/halbtrocken |
7,20 EUR | 16,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Riesling Spätlese 14 Riesling weiß/lieblich |
7,20 EUR | 16,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richards Riesling Trocken 14 Riesling weiß/trocken |
7,20 EUR | 16,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | 0,20 l | 1 Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meißner Winzergenossenschaft 14 Müller Thurgau weiß/trocken |
9,50 EUR | 23,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meißner Winzergenossenschaft 14 Müller Thurgau weiß/halbtrocken |
9,50 EUR | 23,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauswein 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot trocken | 0,25 l 5,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß trocken | 0,20 l 5,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 0,20 l | 1 Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chablis AC 14 Pascal Bouchard weiß/trocken viel Frucht im Bukett, schöner Schmelz, harmonische Säure |
11,50 EUR | 28,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekt |
1 Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimsekt 14 rot | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimsekt 14 weiß/trocken | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimsekt 14 weiß/halbtrocken | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,15 l | 1 Flasche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard - Massard 14 |
17,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard - Massard 14 |
17,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard - Massard 14 Jahrgangssekt mild |
17,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosecco 14 | 5,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperetifs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini – Bianco | 5 cl | 6,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini – Rosso | 5 cl | 6,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liköre |
2 cl | 4 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeberger Bitter | 4,60 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägermeister | 4,60 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramazzotti | 4,60 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becherovka | 4,60 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekilla | 4,60 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Whisky |
2 cl | 4 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrconnell (Irisch) | 5,80 EUR | 8,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushmills Malt (Irisch) 10 Jahre | 6,20 EUR | 9,20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenfiddich (Scotch) 12 Jahre | 6,80 EUR | 9,20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandy |
2 cl | 4 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilthener NR. 1 XO | 5,90 EUR | 6,60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennessy VS | 6,90 EUR | 6,80 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ararat-Brandy 3 Sterne | 6,30 EUR | 7,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ararat-Brandy 5 Sterne | 6,90 EUR | 10,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodka |
2 cl | 4 cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
„Absolut” | 4,40 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
„Perzowka” | 4,40 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
“St. Petersburg” | 4,40 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
“Smirnoff” | 4,40 EUR | 5,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixgetränke (mit 4cl Spirituosen) |
0,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari - Orange A | 6,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campari - Soda A | 6,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gin - Tonic H | 6,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martini - Bianco oder Rosso Long drink 0,2l mit einem alkoholfreien Getränk Ihrer Wahl |
7,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodka - Cola A, F, G, | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodka - Orange | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodka - Tomatensaft | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodka - Tonic H | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Whisky - Cola A, F, G | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tee & Kaffee |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Tee G | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Tee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitronentee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfefferminztee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Früchtetee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamillentee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldbeerentee | 3,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee G | 4,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Espresso G | 4,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse heiße Schokolade 2, 7 | 6,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasse russische Schokolade 2, 7 (mit 2 cl Brandy) | 8,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Preis sind incl. 7% MwSt.
Alle Bilder sind Deco - Bilder